無線センサーの受信とアナログセンサーの計測を一つの端末で実現
サーミスターセンサーおよび電力クランプセンサーの計測データを自動で収集できるIoTゲートウェイデバイスです。収集したデータは内蔵のLTE通信モジュールを介してクラウドと連携することにより遠隔モニタリングが可能です。さらに、920MHz無線経由で受信した計測データをクラウドに1時間周期で送信することができます。
WMC-700 | NCB-300 | ||
---|---|---|---|
通信インタフェース | モバイル通信モジュール | KDDI KYM12 LTE | |
無線通信 | 920MHz IEEE802.15.4g準拠 | なし | |
無線通信 | WMC-700:920MHz IEEE802.15.4g準拠 | NCB-300:なし | |
アナログ入力 | アナログ入力ポート×8 ※1 分解能 12bit、電圧(0-5V入力) | ||
サーミスター入力 | サーミスター入力ポート×8 ※1 | ||
表示 | 電源LED | 赤 | |
ステータスLED | 緑×4 | ||
外部スイッチ | 電源 | 電源スライドスイッチ | |
操作スイッチ | 都度送信プッシュ・スイッチ | ||
リセット | リセットスイッチ | ||
外観 | 外形寸法 |
175mm(W) x 120mm(D) x 35mm(H) ※突起部は除く |
|
質量 | 約280g | ||
電源 | AC電源 | ACアダプタ(12V/2A) | |
外部電源 | DC5~30V | ||
動作条件 | 温度 | -10℃~50℃ |
※1 ディップスイッチにてアナログ入力とサーミスター入力を切り替え、合計8つの入力ポートが利用可能。
アナログ入力子機(WMC-31) | |
---|---|
アナログ入力 | アナログ入力ポート×8 ※分解能12bit |
サーミスター入力 | サーミスター入力ポート×8 |
AC電源 | ACアダプタ(12V/2A) |
外部電源 | DC5〜30V |
動作条件 | 温度:-10℃〜50℃ |
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。