KDDI専用回線CRG経由での
データ収集型
本体の入出力インターフェースに加え外部PLCとの接続で最大100ワードのデータを一度に収集、無線通信が可能な汎用データロガーです。
型式:DLS-300
基本仕様 | ||
---|---|---|
電源電圧 | DC10.8~26.4V | |
消費電力 | 平均2.4VA以下 | |
電圧変動 | ±10% | |
使用周囲温度 | -10 ~ 50℃ | |
使用周囲湿度 | 10 ~ 90%RH(結露のないこと) | |
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
保存周囲温度 | -20 ~ 70℃ | |
質量 | 本体703g | |
外形寸法 | 140(W) × 40(D) × 145(H) mm(突起部含まず) | |
振動試験 | 5~200Hz 4.5Gを10分周期でX軸4時間 | |
Y、Z軸は2時間の振動を印加 | ||
バッファリング | 収集データを格納するエリアサイズ128kbyte(64kW) | |
端末OS | Linux | |
通信プロトコル | TCP/IP |
※使用周囲温度が平均温度で50℃を超える場合にはお問い合わせください。寿命計算が必要となります。
機能 | ||
---|---|---|
管理機能 | 端末管理、グループ管理、ユーザ管理、権限設定 | |
テータの処理 | パルス積算、停電処理、操作処理 | |
端末の定期データ収集時間 | 1、5、10、30、60分から選択 | |
端末からサーバに定期データ送信時間 | 5、10、30、60分 2、6、12、24時間から選択 |
|
メール機能 | サーバよりEメール送信 ※通報メッセージ | |
1メールにつき最大5箇所に送信可能 | ||
Web閲覧 | リスト表示、グラフ表示 | |
異常通知履歴 | 発生日時、異常内容の表示 | |
データダウンロード | CSV形式 | |
リアルタイム データ閲覧 | 最小設定5秒 | |
アナログ信号レベルチェック | H、L | |
遠隔操作 | リレー出力4点 | |
シーケンサの転送データメモリー (連続領域となります) |
定期データ収集:最大100W | |
データ書込 / 読込:最大50W | ||
故障データメール送信:4WのBit扱い | ||
KDDI通信モジュール仕様 | ||
規格 | 4G LTE | |
形式 | KYM12 | |
通信速度 | 下り / 最大75Mbps | |
上り / 最大25Mbps | ||
インターフェース仕様 | ||
無電圧接点入力 | 入力点数 | 8点 コモン共通 |
入力電圧 | DC24V、フォトカプラ絶縁方式 | |
アナログ入力 | 入力点数 | 4点 コモン共通 |
切替方式 | 電圧 0 ~ 10V、0 ~ 5V | |
電流 4 ~ 20mA | ||
入力インビーダンス | 0 ~ 10V時 2kΩ | |
0 ~ 5V時 200kΩ以上 | ||
4 ~ 20mA時 250Ω | ||
分解能 | 12bits 4095Data | |
消費電流 | 動作時 400μA、待機時 2μA | |
リレー出力 | 出力点数 | 4点 コモン独立 |
電圧 | AC100V / DC24V 1A | |
接点定格 抵抗負荷 | AC250V-2A、DC30V-2A 各30万回 | |
コイル消費電力 | 約200mW | |
接点構成 | 1a | |
シリアル通信 | ||
RS-232C | 9pin × 1 | 端末セットアップ用 PC接続 |
PLC接続 | 三菱、オムロン、キーエンス等 |
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。