混雑状況の可視化を実現
コンパクトAIカメラ
AI画像解析によるピープルカウント機能を搭載した屋内用小型カメラ。自動撮影した画像を自社のAIサーバー上で画像解析することにより、混雑状況をリアルタイムで確認することができます。
また、コンパクト・軽量設計で設置が簡単、通信設定などの初期設定も不要なので誰でもすぐにサービスを開始することができます。
型式:AIT-200
型番 | AIT-200 |
---|---|
外形寸法 | 48.0mm(W) x 101.0mm(D) x 34.0mm(H)(突起部除く) |
質量 | 180g |
電源電圧 | 100V家庭用電源 |
消費電流 | 標準消費電力 : 1.5W 通信時 : 7W |
動作温度 | -20℃ ~ 60℃(結露しないこと) |
通信モジュール | KDDI KYM12 LTE |
カメラ撮像素子 | 1/4インチ 5メガピクセル CMOSイメージセンサー OV5640 |
カメラ画角 | 水平・垂直約120度 |
解像度 | VGA (640×480) |
通信方式 | 無線チャネルアクセス方式 下り回線 FDD OFDMA 方式 上り回線 FDD SC-FDMA 方式 |
通信アンテナ | 内蔵アンテナ |
LED | 電源LED(POW)/ 通信LED(COM) |
対応回線 | KDDIインターネット回線 |
データ送信契機 | 定期送信 / 電源ON / 機器異常 |
各製品は単体で販売していません。
弊社クラウドサービスと繋がるIoT機器としてサービス提供しています。